![](https://eiketsudb.gamewiki.jp/wp-content/uploads/icon.png)
No. | レア | 武将 | 計略 | 調整内容 | 調整 |
---|---|---|---|---|---|
蒼051 | R | 兪河 | 追伐の陣 | 効果時間 17.9c→17.1c | ▼ |
蒼064 | R | 千葉常胤 | 奉武の奮攻 | 兵力回復量 40%→50% | ▲ |
蒼071 | R | 梶原景時 | 蛇智奸佞 | 効果時間 8.3c→8.8c | ▲ |
蒼072 | N | 佐原義連 | 奉武の飛翔 | 武力上昇値 +5→+6 | ▲ |
蒼075 | SR | 太史慈 | 天衣無縫の号令 | 効果時間 9.2c→8.8c 速度低下値 0.4倍→0.5倍 |
▼ |
蒼080 | ER | 北条政子 | 尼将軍の魂陣 | 2.5コスト以上撤退時の武力上昇値 +6→+7 | ▲ |
蒼084 | R | 三浦義澄 | 奉武の指揮 | 効果時間 10c→10.8c 計略範囲 横幅 6.4部隊分→7.2部隊分 |
▲ |
蒼085 | SR | 八重姫 | 不離一体 | 効果時間 7.5c→8.3c | ▲ |
EX021 | R | 孫権 | 若虎の手腕 | 効果時間 11.7c→12.1c | ▲ |
PL001 | SR | 信 | 本能型の才 | 効果時間 20c→17.5c | ▼ |
緋071 | R | 海御前 | 式神・天后 | 効果時間 11.7c→12.5c | ▲ |
緋073 | R | 五龍姫 | 五龍王神楽 | アクション時固定ダメージ 突撃時固定ダメージ 5%→7% 槍撃時固定ダメージ 2%→3% 弓攻撃時固定ダメージ 1.6%→2.4% 斬撃時固定ダメージ 5%→7% 射撃時固定ダメージ 2%→3% |
▲ |
緋074 | SR | 真田幸隆 | 百火燎原 | 武力上昇値 +3→+2 速度上昇値 +50%→+40% |
▼ |
緋075 | N | 宍戸隆家 | 五龍王の加勢 | 効果時間 35.8c→40c | ▲ |
緋077 | R | 平維盛 | 儚き指揮 | 効果時間 3.8c→4.2c | ▲ |
緋080 | SR | 平重盛 | 忠臣の昂陣 | 士気増加値 +2→+3 | ▲ |
緋083 | R | 平経正 | 栄華の継援 | 効果時間 8.3c→9.6c | ▲ |
緋084 | ER | 平知盛 | 興隆の軌跡 | 効果時間 12.5c→11.3c | ▼ |
緋088 | R | 渡辺通 | 七騎坂の殿軍 | 効果時間 8.8c→9.2c 計略範囲 直径 6部隊分→6.4部隊分 |
▲ |
PL018 | SR | 杉元佐一 | 鬼神の一等卒 | 効果時間 8.8c→9.2c | ▲ |
PL023 | SR | 鶴見中尉 | 死神の革命 | 効果時間 8.1c→8.5c | ▲ |
碧070 | SR | 篤姫 | 穿弾の祈り | 効果時間 9.2c→10c | ▲ |
碧071 | SR | 今井兼平 | 一蓮托生 | 武力上昇値 +5→+6 | ▲ |
碧072 | N | 大岡忠相 | 大岡裁き | 兵力回復量 35%→40% | ▲ |
碧074 | N | 木曾義高 | 清水冠者怪鼠伝 | 計略範囲 直径 4.8部隊分→5.2部隊分 | ▲ |
碧077 | N | 楯親忠 | 抗戦の麻痺矢 | 効果時間 6.7c→7.5c | ▲ |
碧078 | R | 手塚光盛 | 武士の指揮 | 効果時間 8.3c→8.8c 計略範囲 縦幅 4.4部隊分→6部隊分 計略範囲 横幅 6.6部隊分→8部隊分 |
▲ |
碧081 | ER | 巴御前 | 姫武者の敬慕 | 計略範囲 直径 6.4部隊分→5.6部隊分 敵撃破時の兵力回復量 25%→15% |
▼ |
碧083 | N | 根井行親 | 孤軍奮闘 | 武力上昇値 自身以外の味方部隊数 0部隊時 +5→+6 1部隊時 +4→+5 2部隊時 +3→+4 3部隊時 +2→+3 4部隊時 +1→+2 5部隊以上時 +1 |
▲ |
碧085 | R | 山岡鉄舟 | 心外無刀 | 効果時間 10c→11.7c | ▲ |
PL035 | SR | 斎藤一 | 微衷の号令 | 効果時間 7.3c→8.1c | ▲ |
玄009 | SR | 河上彦斎 | 暗殺剣 | 速度上昇値 +40%→+50% | ▲ |
玄021 | SR | 長尾政景 | 宿業の采配 | 効果時間 7.9c→8.3c | ▲ |
玄073 | N | 尼子誠久 | 多勢戦法 | 効果時間 10c(知力依存 0.8c)→10.8c(知力依存 1.2c) | ▲ |
玄080 | ER | 静御前 | 白拍子の舞い | 兵力回復量 30%→20% | ▼ |
玄081 | SR | 下毛野公時 | 金太郎大車輪 | 武力上昇値 +4→+5 | ▲ |
玄083 | R | 陶晴賢 | 下剋上の策謀 | 基本武力低下値 -1→-2 追加武力低下値 味方1部隊ごとに-2 |
▲ |
玄084 | R | 那須与一 | 与一の目覚め | 速度低下値 0.6倍→0.5倍 | ▲ |
玄086 | ER | 源義経 | 朔陣の修羅 | 効果時間 8.1c→8.5c 武力上昇値 兵力80%以上時 +3→+4 兵力70%~80%未満時 +4→+5 兵力60%~70%未満時 +5→+6(追加効果発生) 兵力50%~60%未満時 +6→+7 兵力40%~50%未満時 +7→+8 兵力30%~40%未満時 +8→+9 兵力20%~30%未満時 +9→+10 兵力10%~20%未満時 +10→+11 兵力10%未満時 +11→+12 |
▲ |
玄087 | SR | 源頼朝 | 武皇の大恩命 | 計略範囲 縦幅 5.4部隊分→6部隊分 横幅 6.4部隊分→7部隊分 |
▲ |
玄088 | SR | 武蔵坊弁慶 | 破戒僧の警衛 | 計略範囲 直径 6.4部隊分→6.8部隊分 防護倍率 0.6倍→0.4倍 |
▲ |
紫034 | R | 松平元康 | 忍従の刻 | 知力増加値 +3→+4 | ▲ |
紫039 | N | 今川氏真 | 蹴鞠シュート | 弾き距離 3部隊分→4部隊分 | ▲ |
紫040 | R | 歌川広重 | 名勝図会 | 計略範囲 縦幅 4.4部隊分→5部隊分 横幅 5部隊分→6部隊分 |
▲ |
紫041 | ER | 江 | 躍動の祈り | 武力上昇値 2.5コスト時 +5→+6 | ▲ |
紫044 | N | 杉田玄白 | 解体新書 | 効果時間 30c→35c 計略範囲 直径 6.4部隊分→7.2部隊分 |
▲ |
紫045 | N | 沮授 | 防護の号令 | 効果時間 6c→6.9c | ▲ |
紫047 | SR | 田豊 | 牢固の戒告 | 計略範囲 直径 4.8部隊分→5.6部隊分 武力上昇値 +3→+4 |
▲ |
紫048 | SR | 平賀源内 | 奇人の雷撃 | 効果時間 知力1に使用した場合 6.9c→7.8c 知力8に使用した場合 5.8c→6.7c 知力10に使用した場合 5.2c→6.1c |
▲ |
紫049 | N | 逢紀 | 狡知の進言 | 知力上昇値 +3→+4 | ▲ |
紫050 | R | 真柄直隆 | 真柄の大太刀 | 効果時間 10c→10.8c 武力上昇値 士気5~6未満時 +5→+6 士気6~7未満時 +4→+5 気合による回復間隔 1.6秒ごとに3.5%→1.3秒ごとに3.5% |
▲ |
EX028 | SR | フィー・ラプンツェル | 入口無き幽窓 | 効果時間 8.8c→9.6c | ▲ |
PL032 | SR | 風間千景 | 鬼の蒼炎 | 斬撃を当てた敵の兵力減少量 士気6~7未満時 1秒ごとに5%→7% 士気7~8未満時 1秒ごとに2.5%→3.5% |
▲ |
項目 | 調整内容 | 調整 |
---|---|---|
蜻蛉切 | 効果時間 Lv.1 5.4c→6.3c Lv.2 5.8c→6.7c Lv.3 6.3c→7.1c Lv.4 6.7c→7.5c |
▲ |
髭切 | 効果時間 Lv.1 8.8c→9.2c Lv.2 9.2c→9.6c Lv.3 9.6c→10.0c Lv.4 10.0c→10.4c |
▲ |
墨縄 | リロード時間短縮値 Lv.1~Lv.4 -30%→-4% |
▲ |
王庭 | 効果時間 Lv.1 3.8c→4.2c Lv.2 4.2c→4.6c Lv.3 4.6c→5.0c Lv.4 5.0c→5.4c |
▲ |
順位 | No. | レア | 武将 | 計略 | 勝率(%) |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 緋084 | ER | 平知盛 | 興隆の軌跡 | 51.4% |
2位 | 碧081 | ER | 巴御前 | 姫武者の敬慕 | 51.7% |
3位 | PL038 | SR | 麻倉葉 | O・S白鵠 | 50.7% |
4位 | 玄034 | SR | 無二 | 二丁拳銃 | 53.1% |
5位 | 玄088 | SR | 武蔵坊弁慶 | 破戒僧の警衛 | 54.0% |
6位 | 紫024 | ER | 玉藻前 | 殺生石 | 52.6% |
7位 | PL036 | SR | マタムネ | 三日月ノ祓 | 49.8% |
8位 | 紫038 | ER | 井伊直虎 | 女城主の采配 | 49.7% |
9位 | 蒼082 | SR | 北条義時 | 得宗の指顧 | 50.5% |
10位 | 紫007 | ER | 今川義元 | 海道の支配者 | 50.9% |
11位 | 玄081 | SR | 下毛野公時 | 金太郎大車輪 | 53.8% |
12位 | 玄086 | ER | 源義経 | 朔陣の修羅 | 49.8% |
13位 | 玄064 | SR | 常盤御前 | 雪中の松柏 | 51.5% |
14位 | 緋074 | SR | 真田幸隆 | 百火燎原 | 48.7% |
15位 | 蒼080 | ER | 北条政子 | 尼将軍の魂陣 | 48.6% |
16位 | 蒼075 | SR | 太史慈 | 天衣無縫の号令 | 46.7% |
17位 | 碧034 | ER | 本多忠勝 | 名槍・蜻蛉切 | 51.9% |
18位 | 碧069 | R | 葵御前 | 妖力の代償 | 52.3% |
19位 | 蒼023 | ER | 孫策 | 小覇王の大号令 | 48.4% |
20位 | 玄085 | N | 源範頼 | 混然たる号令 | 50.3% |
27位 | 蒼053 | R | 吉村虎太郎 | 捨身戦法 | 54.0% |
38位 | 蒼078 | R | 比企尼 | 賢尼の後ろ盾 | 53.8% |
40位 | 碧067 | R | 龐統 | 連環の計 | 53.9% |
45位 | PL034 | SR | 原田左之助 | 侠漢の采配 | 53.3% |
58位 | 碧009 | N | 簡雍 | 無血開城 | 54.1% |
82位 | 玄046 | R | 斎藤朝信 | 鍾馗の銃弾 | 53.5% |
90位 | PL001 | SR | 信 | 本能型の才 | 55.1% |
98位 | 玄054 | N | 村上義清 | 至上の勇武 | 58.1% |
111位 | 碧016 | N | 島田魁 | 島田汁粉 | 55.0% |
119位 | 碧033 | N | 平岩親吉 | 援軍 | 53.4% |
133位 | 玄023 | N | 馬岱 | 不屈の忠義 | 54.9% |
139位 | 緋068 | N | 平頼盛 | 栄華戦法 | 54.0% |
161位 | PL033 | SR | 藤堂平助 | 一気呵成 | 54.9% |
163位 | PL021 | SR | 土方歳三 | 最後の侍 | 54.2% |
179位 | 緋014 | R | 来島又兵衛 | 剣豪の意地 | 56.8% |
189位 | 緋043 | N | 河上弥市 | 剛槍戦法 | 53.5% |
191位 | 玄006 | N | 大高又次郎 | 変装 | 57.1% |
197位 | 玄077 | N | 熊谷直実 | 老将の一閃 | 53.9% |
順位 | No. | レア | 武将 | 計略 | 勝率(%) |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 玄054 | N | 村上義清 | 至上の勇武 | 58.1% |
2位 | 玄006 | N | 大高又次郎 | 変装 | 57.1% |
3位 | 緋014 | R | 来島又兵衛 | 剣豪の意地 | 56.8% |
4位 | PL001 | SR | 信 | 本能型の才 | 55.1% |
5位 | 碧016 | N | 島田魁 | 島田汁粉 | 55.0% |
6位 | PL033 | SR | 藤堂平助 | 一気呵成 | 54.9% |
7位 | 玄023 | N | 馬岱 | 不屈の忠義 | 54.9% |
8位 | PL021 | SR | 土方歳三 | 最後の侍 | 54.2% |
9位 | 碧009 | N | 簡雍 | 無血開城 | 54.1% |
10位 | 蒼053 | R | 吉村虎太郎 | 捨身戦法 | 54.0% |
11位 | 玄088 | SR | 武蔵坊弁慶 | 破戒僧の警衛 | 54.0% |
12位 | 緋068 | N | 平頼盛 | 栄華戦法 | 54.0% |
13位 | 玄077 | N | 熊谷直実 | 老将の一閃 | 53.9% |
14位 | 碧067 | R | 龐統 | 連環の計 | 53.9% |
15位 | 蒼078 | R | 比企尼 | 賢尼の後ろ盾 | 53.8% |
16位 | 玄081 | SR | 下毛野公時 | 金太郎大車輪 | 53.8% |
17位 | 玄046 | R | 斎藤朝信 | 鍾馗の銃弾 | 53.5% |
18位 | 緋043 | N | 河上弥市 | 剛槍戦法 | 53.5% |
19位 | 碧033 | N | 平岩親吉 | 援軍 | 53.4% |
20位 | PL034 | SR | 原田左之助 | 侠漢の采配 | 53.3% |
戦器一番下大庭の間違いでは?