| 兵種 | 武力 | 知力 | 統一名称 | |
|---|---|---|---|---|
| 騎兵 | 5 | 4 | 葵御前 | |
| コスト | 特技 | |||
| 1.5 | 技巧 先陣 | |||
| 妖力の代償 | 効果範囲 | |||
![]() |
||||
| 士気 | 効果時間 | |||
| 5 | 知力時間 | |||
| 武力と移動速度が上がり、突撃オーラが出るまでの距離が短縮される。ただし効果終了時に兵力が減少する | ||||
| 効果値 | 効果範囲 |
|---|---|
|
第2弾 廻天の五芒星 実装
|
自身 |
| 自身 |
| Ver. | 勝率 | 使用率 |
|---|---|---|
| 1.6.0B | 52.2%(-位) | 7位 |
| 1.6.0C | 52.3%(-位) | 18位 |
| 1.6.0D | 51.2%(-位) | 13位 |
| 1.6.0E | 50.6%(-位) | 12位 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。