兵種 | 武力 | 知力 | 統一名称 | |
---|---|---|---|---|
騎兵 | 3 | 2 | 村上義清 | |
コスト | 特技 | |||
1 | 気合 |
至上の勇武 | 効果範囲 | |||
---|---|---|---|---|
士気 | 効果時間 | |||
4 | 知力時間 | |||
武力と知力が上がる |
効果値 | 効果範囲 |
---|---|
第1弾 三千世界の波動 実装
|
自身 |
Ver. | 勝率 | 使用率 |
---|---|---|
1.1.0C | 55.2%(6位) | 137位 |
1.1.0E | 55.4%(5位) | 101位 |
1.1.0F | 54.8%(3位) | 82位 |
1.5.0D | 54.6%(4位) | 156位 |
1.5.0E | 54.1%(12位) | 149位 |
1.5.0G | 55.6%(7位) | 146位 |
1.5.0H | 56.1%(1位) | 74位 |
1.5.0I | 56.1%(2位) | 84位 |
1.6.0C | 58.1%(1位) | 98位 |
1.6.0D | 57.2%(3位) | 82位 |
1.6.0E | 56.3%(4位) | 108位 |
1.6.0F | 57.0%(1位) | 112位 |
2.0.0E | 57.5%(4位) | 128位 |
2.0.0F | 58.9%(1位) | 120位 |
2.0.0G | 57.7%(1位) | 109位 |
2.0.0H | 57.6%(2位) | 21位 |
2.1.0B | 56.7%(1位) | 74位 |
2.1.0C | 55.5%(3位) | 51位 |
2.1.0D | 56.8%(2位) | 12位 |
2.1.0F | 56.9%(5位) | 14位 |
2.5.0C | 57.0%(6位) | 103位 |
武力+4知力+4で6カウントでした
正確なカウントは有識者におまかせします