| 兵種 | 武力 | 知力 | 統一名称 | |
|---|---|---|---|---|
| 騎兵 | 8 | 1 | 熊谷直実 | |
| コスト | 特技 | |||
| 2 | 気合 | |||
| 老将の一閃 | 効果範囲 | |||
![]() |
||||
| 士気 | 効果時間 | |||
| 5 | 一瞬 | |||
| 最も武力の低い敵に武力によるダメージを与える。ダメージは互いの武力で上下する | ||||
| 効果値 | 効果範囲 |
|---|---|
|
第2弾 廻天の五芒星 実装
Ver.1.6.0A~
武力ダメージ
|
|
| Ver. | 勝率 | 使用率 |
|---|---|---|
| 1.6.0C | 53.9%(13位) | 197位 |
| 1.6.0E | 54.0%(17位) | 163位 |
| 1.6.0F | 53.5%(16位) | 151位 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。