| 順位 | No. | レア | 武将 | 計略 | 勝率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 蒼039 | ER | 明智光秀 | 決意の銃弾 | 50.2% |
| 2位 | 碧030 | R | 原田左之助 | 一文字の気概 | 55.1% |
| 3位 | 玄034 | SR | 無二 | 二丁拳銃 | 52.1% |
| 4位 | 碧053 | N | 劉封 | 仁君の継承者 | 53.6% |
| 5位 | 蒼023 | ER | 孫策 | 小覇王の大号令 | 49.6% |
| 6位 | 碧048 | SR | 北条氏政 | 五色の采配 | 55.9% |
| 7位 | 碧005 | ER | 甲斐姫 | 戦場の綺羅星 | 50.4% |
| 8位 | 碧019 | N | 谷三十郎 | 長槍戦法 | 55.9% |
| 9位 | 玄055 | ER | 渡辺綱 | 髭切の太刀 | 53.4% |
| 10位 | 碧026 | N | 鳥居元忠 | 三河武士の意地 | 56.2% |
| 11位 | 玄042 | SR | 鬼小島弥太郎 | 刹那の超怪力 | 52.4% |
| 12位 | 緋021 | ER | 曹操 | 魏武の大号令 | 48.4% |
| 13位 | 緋024 | R | 武田信繁 | 典厩の采配 | 48.5% |
| 14位 | 緋051 | SR | 張遼 | 合肥の剛鬼 | 50.5% |
| 15位 | 碧006 | SR | 夏侯月姫 | 落雷 | 49.2% |
| 16位 | EX001 | SR | 羽柴秀吉 | 才覚の現れ | 50.1% |
| 17位 | 碧034 | ER | 本多忠勝 | 名槍・蜻蛉切 | 48.5% |
| 18位 | 玄025 | R | 龐徳 | 涼州の勇士 | 50.7% |
| 19位 | 碧007 | ER | 関羽 | 忠義の大号令 | 49.8% |
| 20位 | 緋053 | SR | 毛利元就 | 三本の矢 | 48.6% |
| 21位 | 蒼035 | N | 山内一豊 | 奮激戦法 | 53.2% |
| 30位 | 玄014 | N | 進士賢光 | 奥義おもてなし | 53.7% |
| 42位 | 緋019 | N | 周布政之助 | 漢の意地 | 53.1% |
| 51位 | 碧009 | N | 簡雍 | 無血開城 | 55.6% |
| 67位 | 蒼048 | N | 那須信吾 | 刹那の怪力 | 53.8% |
| 78位 | 玄050 | N | 源頼国 | 身命なる武 | 54.9% |
| 85位 | 緋036 | SR | 吉田松陰 | 維新の礎 | 53.7% |
| 96位 | EX003 | R | 魏延 | 唯我独尊 | 54.6% |
| 100位 | 碧039 | N | 石川数正 | 水攻め | 53.5% |
| 106位 | 玄036 | N | 安田長秀 | 安田・特攻! | 53.5% |
| 114位 | 緋014 | R | 来島又兵衛 | 剣豪の意地 | 54.9% |
| 117位 | 碧016 | N | 島田魁 | 島田汁粉 | 55.8% |
| 137位 | 玄054 | N | 村上義清 | 至上の勇武 | 55.2% |
| 172位 | 緋020 | R | 曹休 | 特攻戦法 | 54.6% |
| 順位 | No. | レア | 武将 | 計略 | 勝率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 碧026 | N | 鳥居元忠 | 三河武士の意地 | 56.2% |
| 2位 | 碧019 | N | 谷三十郎 | 長槍戦法 | 55.9% |
| 3位 | 碧048 | SR | 北条氏政 | 五色の采配 | 55.9% |
| 4位 | 碧016 | N | 島田魁 | 島田汁粉 | 55.8% |
| 5位 | 碧009 | N | 簡雍 | 無血開城 | 55.6% |
| 6位 | 玄054 | N | 村上義清 | 至上の勇武 | 55.2% |
| 7位 | 碧030 | R | 原田左之助 | 一文字の気概 | 55.1% |
| 8位 | 玄050 | N | 源頼国 | 身命なる武 | 54.9% |
| 9位 | 緋014 | R | 来島又兵衛 | 剣豪の意地 | 54.9% |
| 10位 | EX003 | R | 魏延 | 唯我独尊 | 54.6% |
| 11位 | 緋020 | R | 曹休 | 特攻戦法 | 54.6% |
| 12位 | 蒼048 | N | 那須信吾 | 刹那の怪力 | 53.8% |
| 13位 | 緋036 | SR | 吉田松陰 | 維新の礎 | 53.7% |
| 14位 | 玄014 | N | 進士賢光 | 奥義おもてなし | 53.7% |
| 15位 | 碧053 | N | 劉封 | 仁君の継承者 | 53.6% |
| 16位 | 碧039 | N | 石川数正 | 水攻め | 53.5% |
| 17位 | 玄036 | N | 安田長秀 | 安田・特攻! | 53.5% |
| 18位 | 玄055 | ER | 渡辺綱 | 髭切の太刀 | 53.4% |
| 19位 | 蒼035 | N | 山内一豊 | 奮激戦法 | 53.2% |
| 20位 | 緋019 | N | 周布政之助 | 漢の意地 | 53.1% |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。