
兵種 | 武力 | 知力 | 統一名称 | |
---|---|---|---|---|
騎兵 | 10 | 7 | 関羽 | |
コスト | 特技 | |||
3 | - | |||
忠義の大号令 | 効果範囲 | |||
![]() |
||||
士気 | 効果時間 | |||
6 | 知力時間 | |||
味方の武力が上がり、兵力が上限を超えて回復する |
効果値 | 効果範囲 |
---|---|
第1弾 三千世界の波動 実装
|
直径7.2部隊分
![]() |
直径8.0部隊分▲
![]() |
|
直径8.0部隊分
![]() |
|
直径8.0部隊分
![]() |
Ver. | 勝率 | 使用率 |
---|---|---|
1.0.0E | 51.0%(-位) | 11位 |
1.0.0F | 50.5%(-位) | 12位 |
1.1.0C | 49.8%(-位) | 19位 |
1.1.0E | 49.1%(-位) | 18位 |
1.1.0F | 50.1%(-位) | 11位 |
1.5.0D | 50.4%(-位) | 15位 |
1.6.0B | 50.1%(-位) | 20位 |
1.6.0F | 50.0%(-位) | 15位 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。