
兵種 | 武力 | 知力 | 統一名称 | |
---|---|---|---|---|
騎兵 | 8 | 1 | 那須信吾 | |
コスト | 特技 | |||
2 | 気合 | |||
刹那の怪力 | 効果範囲 | |||
![]() |
||||
士気 | 効果時間 | |||
3 | 知力時間 | |||
武力が上がる |
効果値 | 効果範囲 |
---|---|
第1弾 三千世界の波動 実装
|
自身 |
自身 |
Ver. | 勝率 | 使用率 |
---|---|---|
1.1.0C | 53.8%(12位) | 67位 |
1.1.0D | 53.5%(14位) | 63位 |
1.1.0F | 53.7%(11位) | 46位 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。