兵種 | 武力 | 知力 | 統一名称 | |
---|---|---|---|---|
騎兵 | 6 | 4 | 曹休 | |
コスト | 特技 | |||
1.5 | - |
特攻戦法 | 効果範囲 | |||
---|---|---|---|---|
士気 | 効果時間 | |||
4 | 知力時間 | |||
武力と攻城力が上がり、強制的に前進する |
効果値 | 効果範囲 |
---|---|
第1弾 三千世界の波動 実装
|
自身 |
Ver. | 勝率 | 使用率 |
---|---|---|
1.0.0B | -(9位) | -位 |
1.0.0D | 52.5%(8位) | 102位 |
1.0.0E | 52.5%(19位) | 131位 |
1.1.0C | 54.6%(11位) | 172位 |
1.1.0D | 55.0%(4位) | 109位 |
1.1.0E | 55.7%(4位) | 87位 |
1.1.0F | 54.1%(5位) | 116位 |
1.5.0E | 55.2%(5位) | 196位 |
1.5.0G | 55.2%(10位) | 153位 |
1.5.0H | 56.0%(2位) | 90位 |
2.0.0F | 55.1%(11位) | 106位 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。