No. | レア | 武将 | 計略 | 調整内容 | 調整 |
---|---|---|---|---|---|
玄017 | N | 陳宮 | 破滅的な献策 | 武力上昇値:+10→+7 効果時間:10C→6.7C | ▼ |
順位 | No. | レア | 武将 | 計略 |
---|---|---|---|---|
1位 | 緋024 | R | 武田信繁 | 典厩の采配 |
2位 | 碧006 | SR | 夏侯月姫 | 落雷 |
3位 | 蒼030 | SR | 前田利家 | 天下一の朱槍 |
4位 | 緋021 | ER | 曹操 | 魏武の大号令 |
5位 | 蒼031 | SR | まつ | 奮激の祈り |
6位 | 緋030 | N | 椋梨藤太 | 自縄自縛の計 |
7位 | 蒼017 | SR | 柴田勝家 | 掛かれ柴田 |
8位 | 碧025 | SR | 徳川家康 | 葵紋の采配 |
9位 | 緋023 | SR | 武田信玄 | 風林火山 |
10位 | 緋028 | SR | 馬場信春 | 不死身の鬼美濃 |
11位 | 玄038 | ER | 呂布 | 天下無双 |
12位 | 蒼029 | SR | ねね | 賢妻の加護 |
13位 | 玄025 | R | ホウ徳 | 涼州の勇士 |
14位 | 蒼027 | R | 程普 | 老将の奮闘 |
15位 | 蒼028 | ER | 楢崎龍 | 英魂の目覚め |
16位 | 蒼023 | ER | 孫策 | 小覇王の大号令 |
17位 | 碧002 | N | 石川家成 | 強化戦法 |
18位 | EX001 | SR | 羽柴秀吉 | 才覚の現れ |
19位 | 碧021 | SR | 張飛 | 長坂橋の仁王 |
20位 | 玄008 | R | 柿崎景家 | 先鋒の強襲 |
順位 | No. | レア | 武将 | 計略 |
---|---|---|---|---|
1位 | 碧002 | N | 石川家成 | 強化戦法 |
2位 | 玄038 | ER | 呂布 | 天下無双 |
3位 | 玄006 | N | 大高又次郎 | 変装 |
4位 | 蒼035 | N | 山内一豊 | 憤激戦法 |
5位 | 玄007 | N | お登勢 | 女将のもてなし |
6位 | 碧021 | SR | 張飛 | 長坂橋の仁王 |
7位 | 緋023 | SR | 武田信玄 | 風林火山 |
8位 | 玄036 | N | 安田長秀 | 安田・特攻! |
9位 | 緋020 | R | 曹休 | 特攻戦法 |
10位 | 碧027 | SR | 永倉新八 | 我武者羅な撃剣 |
11位 | 碧025 | SR | 徳川家康 | 葵紋の采配 |
12位 | 碧009 | N | 簡雍 | 無血開城 |
13位 | 緋030 | N | 椋梨藤太 | 自縄自縛の計 |
14位 | 蒼027 | R | 程普 | 老将の奮闘 |
15位 | 緋002 | R | 甘利虎泰 | 疾風迅雷 |
16位 | 玄008 | R | 柿崎景家 | 先鋒の強襲 |
17位 | 玄023 | N | 馬岱 | 不屈の忠義 |
18位 | 玄009 | SR | 河上彦斎 | 暗殺剣 |
19位 | 玄014 | N | 進士賢光 | 奥義おもてなし |
20位 | 蒼030 | SR | 前田利家 | 天下一の朱槍 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。