| 兵種 | 武力 | 知力 | 統一名称 | |
|---|---|---|---|---|
| 騎兵 | 3 | 2 | 楢崎龍 | |
| コスト | 特技 | |||
| 1 | 昂揚 | |||
| 英魂の目覚め | 効果範囲 | |||
![]() |
||||
| 士気 | 効果時間 | |||
| 4 | 知力時間 | |||
| 武力が上がる。この効果は撤退中の味方の最大武将コストが高いほど大きい。一定以上武力が上がると、さらに移動速度と突撃ダメージが上がる | ||||
| 効果値 | 効果範囲 |
|---|---|
|
第1弾 三千世界の波動 実装
Ver.1.0.0A~Ver.1.0.0D
武力上昇
追加効果条件武力+7以上
効果時間約7.5C
(知力依存:約0.4C) |
自身 |
|
Ver.1.0.0E~Ver.1.5.0H
武力上昇
追加効果条件武力+7以上
効果時間約7.5C
(知力依存:約0.4C) |
自身 |
|
Ver.1.5.0I~
武力上昇
追加効果条件武力+7以上
効果時間約7.5C
(知力依存:約0.4C) |
自身 |
| Ver. | 勝率 | 使用率 |
|---|---|---|
| 1.0.0B | -(-位) | 15位 |
| 1.0.0C | 53.4%(9位) | 6位 |
| 1.0.0D | 52.7%(5位) | 8位 |
| 1.0.0E | 50.7%(-位) | 19位 |
| 2.6.0E | 54.6%(15位) | 110位 |
| 2.6.0G | 55.6%(7位) | 138位 |
急に自己紹介なんてしてどうした?
そんなに自分を卑下するなよ