横幅8.0部隊分
縦幅4.8部隊分
| 兵種 | 武力 | 知力 | 統一名称 | |
|---|---|---|---|---|
| 槍兵 | 8 | 7 | 紀霊 | |
| コスト | 特技 | |||
| 2.5 | 気合 | |||
| 轅門の号令 | 効果範囲 | |||
![]() |
||||
| 士気 | 効果時間 | |||
| 6 | 知力時間 | |||
| 味方の武力が上がる。対象の味方部隊数が一定以上の場合、さらに自身の武力が上がり兵力が回復する | ||||
| 効果値 | 効果範囲 |
|---|---|
|
第3弾 六極の煌剣 実装
|
横幅8.0部隊分
縦幅4.8部隊分
|
|
横幅8.0部隊分
縦幅5.2部隊分▲
|
|
|
横幅9.0部隊分▲
縦幅6.0部隊分▲
|
| 動画 | 武将1 | 武将2 | 武将3 | 武将4 | 武将5 | 武将6 | 武将7 | 武将8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251114 | ||||||||
| 20251106 | ||||||||
| 20251026 | ||||||||
| 20251025 | ||||||||
| 20250910 | ||||||||
| 20250712 | ||||||||
| 20250709 | ||||||||
| 20250704 | ||||||||
| 20250425 | ||||||||
| 20250415 | ||||||||
| 20250312 | ||||||||
| 20250213 | ||||||||
| 20250207 | ||||||||
| 20250130 | ||||||||
| 20241230 | ||||||||
| 20241211 | ||||||||
| 20241023 | ||||||||
| 20241010 | ||||||||
| 20241006 | ||||||||
| 20240912 | ||||||||
| 20240628 |
| Ver. | 勝率 | 使用率 |
|---|
低コストの扱いが上手い人が使うとめっちゃ強い