兵種 | 武力 | 知力 | 統一名称 | |
---|---|---|---|---|
槍兵 | 5 | 6 | 夏侯月姫 | |
コスト | 特技 | |||
1.5 | 昂揚 |
落雷 | 効果範囲 | |||
---|---|---|---|---|
士気 | 効果時間 | |||
6 | 一瞬 | |||
いずれかの敵に知力によるダメージを3回与える。ダメージは互いの知力で上下する |
効果値 | 効果範囲 |
---|---|
第1弾 三千世界の波動 実装
Ver.1.0.0A~Ver.1.0.0B
知力ダメージ/1回
|
|
Ver.1.0.0C~Ver.1.5.0H
知力ダメージ/1回
|
|
Ver.1.5.0I~Ver.1.6.0E
知力ダメージ/1回
|
|
Ver.1.6.0F~
知力ダメージ/1回
|
Ver. | 勝率 | 使用率 |
---|---|---|
1.0.0B | -(-位) | 2位 |
1.0.0C | 48.6%(-位) | 13位 |
1.0.0D | 49.1%(-位) | 13位 |
1.0.0E | 49.7%(-位) | 4位 |
1.0.0F | 50.4%(-位) | 10位 |
1.1.0C | 49.2%(-位) | 15位 |
1.1.0F | 48.8%(-位) | 17位 |
知力6に25%かな?
織田信勝が3発耐えてました。