| 兵種 | 武力 | 知力 | 統一名称 | |
|---|---|---|---|---|
| 槍兵 | 6 | 5 | 武姜 | |
| コスト | 特技 | |||
| 1.5 | - | |||
| 短計・回槍 | 効果範囲 | |||
![]() |
||||
| 士気 | 効果時間 | |||
| 1 | 一瞬 | |||
| 【短計】(発動すると瞬時に効果が発生する。一定時間後に再度発動できる) 無敵攻撃のダメージが上がった槍を一周させる |
||||
| 効果値 | 効果範囲 |
|---|---|
|
第3弾 六極の煌剣 実装
|
自身 |
| 自身 |
| 動画 | 武将1 | 武将2 | 武将3 | 武将4 | 武将5 | 武将6 | 武将7 | 武将8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251123 | ||||||||
| 20250915 | ||||||||
| 20250506 | ||||||||
| 20250503 | ||||||||
| 20250502 | ||||||||
| 20241208 | ||||||||
| 20241107 | ||||||||
| 20240921 | ||||||||
| 20240906 | ||||||||
| 20240830 | ||||||||
| 20240817 | ||||||||
| 20240814 | ||||||||
| 20240811 | ||||||||
| 20240809 | ||||||||
| 20240629 | ||||||||
| 20240530 | ||||||||
| 20240517 | ||||||||
| 20240504 | ||||||||
| 20231111 | ||||||||
| 20231107 |
| Ver. | 勝率 | 使用率 |
|---|---|---|
| 2.1.0A | 54.8%(19位) | 54位 |
| 2.1.0D | 53.9%(18位) | 67位 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。