| 兵種 | 武力 | 知力 | 統一名称 | |
|---|---|---|---|---|
| 騎兵 | 3 | 1 | 桃井直常 | |
| コスト | 特技 | |||
| 1 | 先陣 | |||
| 鬼神の武舞 | 効果範囲 | |||
![]() |
||||
| 士気 | 効果時間 | |||
| 3 | 知力時間 | |||
| 武力と移動速度が上がる。ただし敵を撃破すると効果が終了する | ||||
| 効果値 | 効果範囲 |
|---|---|
|
第4弾 二天双龍の闘い 実装
|
自身 |
| Ver. | 勝率 | 使用率 |
|---|---|---|
| 2.6.0B | 59.8%(3位) | 42位 |
| 2.6.0E | 55.7%(5位) | 32位 |
| 3.0.0E | 55.4%(18位) | 92位 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。