| 兵種 | 武力 | 知力 | 統一名称 | |
|---|---|---|---|---|
| 騎兵 | 2 | 5 | 大喬 | |
| コスト | 特技 | |||
| 1 | 伏兵 | |||
| 魅惑の名花 | 効果範囲 | |||
![]() |
||||
| 士気 | 効果時間 | |||
| 3 | 知力時間 | |||
| 最も武力の低い敵の武力を下げる | ||||
| 効果値 | 効果範囲 |
|---|---|
|
第1弾 三千世界の波動 実装
Ver.1.0.0A~Ver.1.0.0C
武力低下-6
効果時間
|
|
|
| Ver. | 勝率 | 使用率 |
|---|---|---|
| 1.0.0C | 53.7%(6位) | 3位 |
| 1.0.0F | 52.9%(14位) | 30位 |
範囲内の最小武力をマイナス6