| 兵種 | 武力 | 知力 | 統一名称 | |
|---|---|---|---|---|
| 弓兵 | 8 | 11 | 周瑜 | |
| コスト | 特技 | |||
| 2.5 | 伏兵 | |||
| 赤壁の大火 | 効果範囲 | |||
![]() |
||||
| 士気 | 効果時間 | |||
| 7 | 一瞬 | |||
| 敵に知力によるダメージを与える。ダメージは互いの知力で上下する | ||||
| 効果値 | 効果範囲 |
|---|---|
|
第1弾 三千世界の波動 実装
Ver.1.0.0A~Ver.1.1.0C
知力ダメージ
|
|
|
Ver.1.1.0D~Ver.1.1.0F
知力ダメージ
|
|
|
Ver.1.5.0A~
知力ダメージ
|
|
| Ver. | 勝率 | 使用率 |
|---|---|---|
| 1.0.0C | 49.5%(-位) | 20位 |
| 1.1.0E | 49.4%(-位) | 20位 |
| 1.1.0F | 51.1%(-位) | 19位 |
| 1.5.0D | 49.9%(-位) | 17位 |
| 1.5.0E | 50.2%(-位) | 20位 |
| 1.5.0G | 51.1%(-位) | 11位 |
| 1.5.0H | 49.7%(-位) | 14位 |
| 1.5.0I | 50.2%(-位) | 16位 |
| 1.6.0D | 49.7%(-位) | 17位 |
| 1.6.0E | 51.2%(-位) | 10位 |
| 1.6.0F | 50.2%(-位) | 8位 |
た、立てません……
