兵種 | 武力 | 知力 | 統一名称 | |
---|---|---|---|---|
槍兵 | 3 | 2 | 鄭旦 | |
コスト | 特技 | |||
1 | 忍 | |||
短計・弾飛 | 効果範囲 | |||
士気 | 効果時間 | |||
2 | 一瞬 | |||
【短計】(発動すると瞬時に効果が発生する。一定時間後に再度発動できる) 接触している敵を弾く。この短計は敵と接触している時のみ使用できる |
効果値 | 効果範囲 |
---|---|
第3弾 六極の煌剣 実装
|
自身 |
自身 |
Ver. | 勝率 | 使用率 |
---|---|---|
2.0.0C | 51.6%(-位) | 4位 |
2.0.0E | 48.9%(-位) | 13位 |
2.0.0F | 51.3%(-位) | 17位 |
2.1.0B | 53.8%(-位) | 20位 |
2.1.0D | 54.5%(11位) | 24位 |
2.5.0C | 55.6%(10位) | 49位 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。