兵種 | 武力 | 知力 | 統一名称 | |
---|---|---|---|---|
弓兵 | 4 | 10 | 賈詡 | |
コスト | 特技 | |||
1.5 | 伏兵 忍 |
正兵戦陣 | 効果範囲 | |||
---|---|---|---|---|
士気 | 効果時間 | |||
5 | 固定時間 | |||
【陣形】(発動すると陣形が出現し、その中にいる間のみ効果が発生する。陣形は同時に複数発動できない) 味方の武力が上がる陣形を設置する |
効果値 | 効果範囲 |
---|---|
第2弾 廻天の五芒星 実装
|
横幅8.4部隊分
|
横幅8.4部隊分
|
|
横幅10.0部隊分▲
|
|
横幅11.0部隊分▲
|
|
横幅10.0部隊分▼
|
Ver. | 勝率 | 使用率 |
---|---|---|
2.0.0E | 56.1%(6位) | 158位 |
2.0.0F | 54.4%(13位) | 49位 |
2.0.0G | 56.3%(2位) | 114位 |
2.0.0H | 57.2%(3位) | 144位 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。