| 兵種 | 武力 | 知力 | 統一名称 | |
|---|---|---|---|---|
| 騎兵 | 6 | 2 | 曹昂 | |
| コスト | 特技 | |||
| 1.5 | 疾駆 | |||
| 殿、私の馬を! | 効果範囲 | |||
![]() |
||||
| 士気 | 効果時間 | |||
| 4 | 知力時間 | |||
| 自身の武力が上がり、兵種が剣豪になる。さらに自身を除く最も武力の高い味方の武力と移動速度が上がる | ||||
| 効果値 | 効果範囲 |
|---|---|
|
第4弾 二天双龍の闘い 実装
|
|
| 動画 | 武将1 | 武将2 | 武将3 | 武将4 | 武将5 | 武将6 | 武将7 | 武将8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251206 | ||||||||
| 20250816 | ||||||||
| 20250326 | ||||||||
| 20250323 | ||||||||
| 20250321 | ||||||||
| 20250222 |
| Ver. | 勝率 | 使用率 |
|---|
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。