| 兵種 | 武力 | 知力 | 統一名称 | |
|---|---|---|---|---|
| 槍兵 | 8 | 6 | 張郃 | |
| コスト | 特技 | |||
| 2.5 | 先陣 | |||
| 諸刃の尖槍 | 効果範囲 | |||
![]() |
||||
| 士気 | 効果時間 | |||
| 5 | 一瞬 | |||
| 武力と移動速度が上がり、一定時間ごとに自城が回復する。ただし自城にダメージを受ける。この効果による城ダメージで流派ゲージは上昇しない | ||||
| 効果値 | 効果範囲 |
|---|---|
|
第3弾 六極の煌剣 実装
|
自身 |
| 自身 | |
| 自身 | |
| 自身 |
| 動画 | 武将1 | 武将2 | 武将3 | 武将4 | 武将5 | 武将6 | 武将7 | 武将8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250112 | ||||||||
| 20241123 | ||||||||
| 20240816 | ||||||||
| 20240812 | ||||||||
| 20240811 | ||||||||
| 20240722 | ||||||||
| 20240608 | ||||||||
| 20240220 | ||||||||
| 20240129 | ||||||||
| 20231129 |
| Ver. | 勝率 | 使用率 |
|---|---|---|
| 2.1.0D | 53.4%(-位) | 20位 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。