| 兵種 | 武力 | 知力 | 統一名称 | |
|---|---|---|---|---|
| 槍兵 | 7 | 6 | 千葉常胤 | |
| コスト | 特技 | |||
| 2 | 先陣 | |||
| 奉武の奮攻 | 効果範囲 | |||
![]() |
||||
| 士気 | 効果時間 | |||
| 4 | 知力時間 | |||
| 武力が上がり、兵力が上限を超えて回復する。味方の陣形の効果を受けている時、この計略の必要士気が下がる | ||||
| 効果値 | 効果範囲 |
|---|---|
|
第2弾 廻天の五芒星 実装
|
自身 |
| 自身 | |
| 自身 | |
| 自身 | |
| 自身 |
| # | 告知 | 修正 | 内容 |
|---|---|---|---|
| ① | 1.5.0D | 1.5.0E | 士気が3以上4未満の状態で、味方の陣形に入った瞬間に計略「奉武の奮攻」を発動した場合、計略効果が発生しないことがある |
| ② | 1.5.0E | 1.5.0F | 陣形計略を持つ武将を複数登録した上で特定の条件を満たした場合、味方の陣形の効果を受けていても、計略「奉武の奮攻」の必要士気が下がらないことがある |
| 動画 | 武将1 | 武将2 | 武将3 | 武将4 | 武将5 | 武将6 | 武将7 | 武将8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251008 | ||||||||
| 20250928 | ||||||||
| 20250720 | ||||||||
| 20250714 | ||||||||
| 20250608 | ||||||||
| 20250601 | ||||||||
| 20250416 | ||||||||
| 20250320 | ||||||||
| 20250223 | ||||||||
| 20241217 | ||||||||
| 20230905 | ||||||||
| 20230407 |
| Ver. | 勝率 | 使用率 |
|---|---|---|
| 3.0.0E | 55.3%(19位) | 72位 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。