|
武蔵忍城主・成田氏長の娘。外祖母・妙印尼同様の武芸者で、男なりせばと惜しまれた。豊臣秀吉による小田原征伐に伴って忍城が包囲された際には、自ら鎧兜を身に着け出陣し、敵の侵入を防いだ。のちに秀吉の側室になったともいわれる。
|
||||
| 兵種 | 武力 | 知力 | 統一名称 | |
|---|---|---|---|---|
| 騎兵 | 7 | 4 | 甲斐姫 | |
| コスト | 特技 | |||
| 2 | 昂揚 技巧 疾駆 | |||
| 戦場の綺羅星 | 効果範囲 | |||
![]() |
||||
| 士気 | 効果時間 | |||
| 5 | 知力時間 | |||
| 武力と移動速度が上がり、武力によるダメージを軽減する | ||||
| 効果値 | 効果範囲 |
|---|---|
|
第1弾 三千世界の波動 実装
|
自身 |
| 自身 | |
| 自身 | |
| 自身 | |
| 自身 | |
| 自身 | |
| 自身 | |
|
エラッタ(Ver.3.0.0F)
特技変更昂揚 技巧→昂揚 技巧 疾駆
|
|
| Ver. | 勝率 | 使用率 |
|---|---|---|
| 1.0.0E | 50.5%(-位) | 3位 |
| 1.0.0F | 50.1%(-位) | 6位 |
| 1.1.0C | 50.4%(-位) | 7位 |
| 1.1.0D | 50.1%(-位) | 6位 |
| 1.1.0E | 48.9%(-位) | 5位 |
| 1.1.0F | 48.8%(-位) | 2位 |
| 1.5.0D | 48.5%(-位) | 20位 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。