| 兵種 | 武力 | 知力 | 統一名称 | |
|---|---|---|---|---|
| 騎兵 | 7 | 6 | 曹仁 | |
| コスト | 特技 | |||
| 2 | 気合 | |||
| 難攻不落 | 効果範囲 | |||
![]() |
||||
| 士気 | 効果時間 | |||
| 4 | 知力時間 | |||
| 緋の味方の武力が上がり、武力によるダメージを軽減する | ||||
| 効果値 | 効果範囲 |
|---|---|
|
第1弾 三千世界の波動 実装
|
|
|
|
|
|
|
| Ver. | 勝率 | 使用率 |
|---|---|---|
| 1.1.0D | 53.0%(-位) | 5位 |
| 1.1.0E | 52.5%(-位) | 8位 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。