| 兵種 | 武力 | 知力 | 統一名称 | |
|---|---|---|---|---|
| 弓兵 | 3 | 5 | 太田牛一 | |
| コスト | 特技 | |||
| 1 | - | |||
| 遠弓麻痺矢戦法 | 効果範囲 | |||
![]() |
||||
| 士気 | 効果時間 | |||
| 4 | 知力時間 | |||
| 武力と射程距離が上がり、矢を当てている敵の移動速度を下げる | ||||
| 効果値 | 効果範囲 |
|---|---|
|
第1弾 三千世界の波動 実装
|
自身 |
| 自身 | |
|
エラッタ(Ver.2.1.0F)
計略変更
麻痺矢戦法 士気4 武力が上がり、矢を当てている敵の移動速度を下げる ↓ 遠弓麻痺矢戦法 士気4 武力と射程距離が上がり、矢を当てている敵の移動速度を下げる |
|
| 自身 | |
| 自身 | |
| 動画 | 武将1 | 武将2 | 武将3 | 武将4 | 武将5 | 武将6 | 武将7 | 武将8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251125 | ||||||||
| 20250928 | ||||||||
| 20250714 | ||||||||
| 20250601 | ||||||||
| 20250424 | ||||||||
| 20230422 | ||||||||
| 20230204 | ||||||||
| 20230129 | ||||||||
| 20230101 | ||||||||
| 20220818 | ||||||||
| 20220722 | ||||||||
| 20220404 | ||||||||
| 20220330 |
| Ver. | 勝率 | 使用率 |
|---|
エラッタ前の効果値に射程距離が上がれないはずですが