| 兵種 | 武力 | 知力 | 統一名称 | |
|---|---|---|---|---|
| 騎兵 | 9 | 6 | 高順 | |
| コスト | 特技 | |||
| 2.5 | - | |||
| 陥陣営 | 効果範囲 | |||
![]() |
||||
| 士気 | 効果時間 | |||
| 5 | 知力時間 | |||
| 武力と攻城力と施設攻撃力が上がり、兵力が回復する | ||||
| 効果値 | 効果範囲 |
|---|---|
|
第3弾 六極の煌剣 実装
|
自身 |
| 自身 |
| 動画 | 武将1 | 武将2 | 武将3 | 武将4 | 武将5 | 武将6 | 武将7 | 武将8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20240626 | ||||||||
| 20240604 | ||||||||
| 20240524 | ||||||||
| 20240410 | ||||||||
| 20240123 | ||||||||
| 20231231 | ||||||||
| 20231102 |
| Ver. | 勝率 | 使用率 |
|---|
かー