| 兵種 | 武力 | 知力 | 統一名称 | |
|---|---|---|---|---|
| 騎兵 | 5 | 7 | お楽の方 | |
| コスト | 特技 | |||
| 1.5 | 昂揚 | |||
| 幸せ音頭 | 効果範囲 | |||
![]() |
||||
| 士気 | 効果時間 | |||
| 6 | 知力時間 | |||
| 碧の味方の武力が上がる。この効果は対象の味方の武将コストが低いほど大きい | ||||
| 効果値 | 効果範囲 |
|---|---|
|
第3弾 六極の煌剣 実装
Ver.2.0.0A~Ver.2.0.0B
武力上昇
効果時間8.5C
(知力依存:約0.2C) |
|
|
Ver.2.0.0C~Ver.3.0.0D
武力上昇
効果時間7.9C▼
(知力依存:約0.2C) |
|
|
Ver.3.0.0E~
武力上昇
効果時間8.3C▲
(知力依存:約0.2C) |
|
| Ver. | 勝率 | 使用率 |
|---|
可愛すぎ