| 兵種 | 武力 | 知力 | 統一名称 | |
|---|---|---|---|---|
| 弓兵 | 9 | 6 | 郭淮 | |
| コスト | 特技 | |||
| 2.5 | - | |||
| 兵装・宜為将 | 効果範囲 | |||
![]() |
||||
| 士気 | 効果時間 | |||
| 5 | 知力時間 | |||
| 武力と移動速度と走射中の弓攻撃のダメージが上がる。さらに敵を撃破するたびに覇道が前進する | ||||
| 効果値 | 効果範囲 |
|---|---|
|
第3弾 六極の煌剣 実装
|
自身 |
| 自身 | |
| 自身 |
| 動画 | 武将1 | 武将2 | 武将3 | 武将4 | 武将5 | 武将6 | 武将7 | 武将8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250713 | ||||||||
| 20250707 | ||||||||
| 20250314 | ||||||||
| 20250305 | ||||||||
| 20250205 | ||||||||
| 20241113 | ||||||||
| 20240426 | ||||||||
| 20240311 | ||||||||
| 20240124 | ||||||||
| 20231104 |
| Ver. | 勝率 | 使用率 |
|---|
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。