| 兵種 | 武力 | 知力 | 統一名称 | |
|---|---|---|---|---|
| 騎兵 | 6 | 10 | 郭嘉 | |
| コスト | 特技 | |||
| 2 | 伏兵 | |||
| 剛騎の大号令 | 効果範囲 | |||
![]() |
||||
| 士気 | 効果時間 | |||
| 6 | 知力時間 | |||
| 味方の武力が上がり、騎兵であれば突撃ダメージが上がる | ||||
| 効果値 | 効果範囲 |
|---|---|
|
第3弾 六極の煌剣 実装
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 動画 | 武将1 | 武将2 | 武将3 | 武将4 | 武将5 | 武将6 | 武将7 | 武将8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20240910 | ||||||||
| 20240829 | ||||||||
| 20240810 | ||||||||
| 20240802 | ||||||||
| 20240320 | ||||||||
| 20240309 | ||||||||
| 20240123 | ||||||||
| 20240104 | ||||||||
| 20240101 | ||||||||
| 20240101 | ||||||||
| 20231231 | ||||||||
| 20231223 | ||||||||
| 20231223 | ||||||||
| 20231217 | ||||||||
| 20231211 | ||||||||
| 20231209 | ||||||||
| 20231203 | ||||||||
| 20231124 | ||||||||
| 20231124 | ||||||||
| 20231117 | ||||||||
| 20231109 |
| Ver. | 勝率 | 使用率 |
|---|---|---|
| 2.0.0C | 54.4%(12位) | 13位 |
| 2.0.0E | 54.1%(-位) | 12位 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。