| 兵種 | 武力 | 知力 | 統一名称 | |
|---|---|---|---|---|
| 剣豪 | 8 | 2 | 蒙武 | |
| コスト | 特技 | |||
| 2 | 疾駆 | |||
| 驍将の威迫 | 効果範囲 | |||
![]() |
||||
| 士気 | 効果時間 | |||
| 5 | 知力時間 | |||
| 武力と知力が上がり、武力によるダメージを軽減する。さらに敵を自身に向かってくるようにし、自身に突撃した騎兵を跳躍させるようになる | ||||
| 効果値 | 効果範囲 |
|---|---|
|
第4弾 二天双龍の闘い 実装
Ver.2.6.0A~Ver.3.0.0E
武力上昇+4
知力上昇+4
武力ダメージ軽減約20%
特殊効果自身に突撃した騎兵を跳躍させる
効果時間7.5C
特殊効果敵を自身に向かってくるようにする
|
|
|
Ver.3.0.0F~
武力上昇+4
知力上昇+4
武力ダメージ軽減約20%
特殊効果自身に突撃した騎兵を跳躍させる
効果時間8.3C▲
特殊効果敵を自身に向かってくるようにする
|
|
| 動画 | 武将1 | 武将2 | 武将3 | 武将4 | 武将5 | 武将6 | 武将7 | 武将8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260115 | ||||||||
| 20260109 | ||||||||
| 20251230 | ||||||||
| 20251203 | ||||||||
| 20251125 | ||||||||
| 20251122 | ||||||||
| 20251113 | ||||||||
| 20250926 | ||||||||
| 20250711 | ||||||||
| 20250608 |
| Ver. | 勝率 | 使用率 |
|---|
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。