| 兵種 | 武力 | 知力 | 統一名称 | |
|---|---|---|---|---|
| 騎兵 | 2 | 5 | おうの | |
| コスト | 特技 | |||
| 1 | 昂揚 | |||
| 芸鼓の恋慕 | 効果範囲 | |||
![]() |
||||
| 士気 | 効果時間 | |||
| 2 | 固定時間 | |||
| 戦場の最も武力の高い味方と敵の武力を上げる | ||||
| 効果値 | 効果範囲 |
|---|---|
|
第1弾 三千世界の波動 実装
|
全体 |
| 全体 |
| 動画 | 武将1 | 武将2 | 武将3 | 武将4 | 武将5 | 武将6 | 武将7 | 武将8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251104 | ||||||||
| 20250701 | ||||||||
| 20250218 | ||||||||
| 20241230 | ||||||||
| 20241225 | ||||||||
| 20241217 | ||||||||
| 20241208 | ||||||||
| 20241110 | ||||||||
| 20240501 | ||||||||
| 20230616 | ||||||||
| 20230325 | ||||||||
| 20220813 |
| Ver. | 勝率 | 使用率 |
|---|
効果時間は知力時間じゃなくて固定