| 兵種 | 武力 | 知力 | 統一名称 | |
|---|---|---|---|---|
| 騎兵 | 7 | 4 | 五郎八姫 | |
| コスト | 特技 | |||
| 2 | 昂揚 疾駆 | |||
| 竜姫の覇道 | 効果範囲 | |||
![]() |
||||
| 士気 | 効果時間 | |||
| 7 | 知力時間 | |||
| 【竜騎馬】(速度を保った状態で一定距離移動することで竜突オーラを纏い、竜突可能状態になる。さらに移動しながら扇状の範囲に竜射を行うようになる) 玄の味方の武力が上がる。さらに自身の兵種が竜騎馬になり、武力と弾数の回復速度が上がる |
||||
| 効果値 | 効果範囲 |
|---|---|
|
第4弾 二天双龍の闘い 実装
|
|
|
|
|
| 動画 | 武将1 | 武将2 | 武将3 | 武将4 | 武将5 | 武将6 | 武将7 | 武将8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251112 | ||||||||
| 20250812 | ||||||||
| 20250715 | ||||||||
| 20250623 | ||||||||
| 20250621 | ||||||||
| 20250612 | ||||||||
| 20250430 | ||||||||
| 20250327 | ||||||||
| 20250308 | ||||||||
| 20250305 | ||||||||
| 20250226 | ||||||||
| 20250223 | ||||||||
| 20250221 | ||||||||
| 20250220 |
| Ver. | 勝率 | 使用率 |
|---|---|---|
| 2.6.0B | 52.1%(-位) | 1位 |
| 2.6.0D | 52.8%(-位) | 3位 |
| 2.6.0E | 52.3%(-位) | 7位 |
| 2.6.0F | 52.3%(-位) | 8位 |
| 2.6.0G | 50.9%(-位) | 3位 |
| 3.0.0E | 50.9%(-位) | 19位 |
10cでよさそう