| 兵種 | 武力 | 知力 | 統一名称 | |
|---|---|---|---|---|
| 鉄砲隊 | 5 | 7 | 大山巌 | |
| コスト | 特技 | |||
| 1.5 | 防柵 | |||
| 弥助砲 | 効果範囲 | |||
![]() |
||||
| 士気 | 効果時間 | |||
| 5 | 知力時間 | |||
| 【琥煌:最大消費3】(計略発動時に消費した琥煌ゲージに応じて効果が変わる。発動後に琥煌ゲージが増加する) 武力が上がる。さらにカードの向いている方向に射撃を行うと、代わりに武力ダメージを与える砲弾を発射し、砲弾が命中した位置を起点とした範囲に、敵に武力ダメージを与える爆風を発生させる。ダメージは互いの武力で上下する |
||||
| 効果値 | 効果範囲 |
|---|---|
|
第4弾 二天双龍の闘い 実装
Ver.2.5.0A~Ver.2.5.0B
◆琥煌ゲージ0消費
◆琥煌ゲージ1消費
◆琥煌ゲージ2消費
◆琥煌ゲージ3消費
効果時間10.4C
(知力依存:約0.4C) |
自身 |
|
Ver.2.5.0C~Ver.3.0.0E
◆琥煌ゲージ0消費
◆琥煌ゲージ1消費
◆琥煌ゲージ2消費
◆琥煌ゲージ3消費
効果時間11.3C▲
(知力依存:約0.4C) |
自身 |
| # | 告知 | 修正 | 内容 |
|---|---|---|---|
| ① | 3.0.0B | 3.0.0F | 計略効果中に射撃を入力しようとした際に何らかの理由で射撃が出来ない状態になり砲弾を発射出来なかった場合、次に射撃を入力するまで砲弾の射線表示がおかしくなってしまうことがある |
| 動画 | 武将1 | 武将2 | 武将3 | 武将4 | 武将5 | 武将6 | 武将7 | 武将8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250920 | ||||||||
| 20250730 | ||||||||
| 20250721 | ||||||||
| 20250610 | ||||||||
| 20250530 | ||||||||
| 20250517 | ||||||||
| 20250419 | ||||||||
| 20250413 | ||||||||
| 20250329 | ||||||||
| 20250316 | ||||||||
| 20250114 | ||||||||
| 20241228 | ||||||||
| 20241213 | ||||||||
| 20241130 |
| Ver. | 勝率 | 使用率 |
|---|
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。