| 兵種 | 武力 | 知力 | 統一名称 | |
|---|---|---|---|---|
| 騎兵 | 8 | 7 | 郝昭 | |
| コスト | 特技 | |||
| 2.5 | 先陣 | |||
| 不屈の守将 | 効果範囲 | |||
![]() |
||||
| 士気 | 効果時間 | |||
| 5 | 知力時間 | |||
| 武力が上がる。さらに兵力が一定量回復するたびに一定時間武力が上がる | ||||
| 効果値 | 効果範囲 |
|---|---|
|
第2弾 廻天の五芒星 実装
|
自身 |
| 自身 | |
| 自身 | |
| 自身 |
| 動画 | 武将1 | 武将2 | 武将3 | 武将4 | 武将5 | 武将6 | 武将7 | 武将8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20230409 | ||||||||
| 20230206 | ||||||||
| 20230205 | ||||||||
| 20230128 | ||||||||
| 20230109 |
| Ver. | 勝率 | 使用率 |
|---|---|---|
| 1.5.0E | 55.1%(6位) | 73位 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。